exness重要通知:交易时间变更
|
|
感恩节交易时间
|
|
尊敬的EXNESS客户
|
假期即将来临,届时交易时间将进行调整,交易条件或将出现变化,请知悉并做好相应的准备。
交易时间变动: |
|
品种 | 平仓 | 开盘时间 | ||
---|---|---|---|---|
XAU, XAG | 25.11.2021 | 17:45 | 25.11.2021 | 23:05 |
XPD, XPT | 25.11.2021 | 17:45 | 25.11.2021 | 23:10 |
USOIL | 25.11.2021 | 17:45 | 25.11.2021 | 23:10 |
UKOIL | 25.11.2021 | 17:45 | 26.11.2021 | 01:10 |
US Stocks | 25.11.2021 | No Trade | 26.11.2021 | 14:40 |
USTEC, US30, US500 | 25.11.2021 | 18:00 | 25.11.2021 | 23:30 |
JP225 | 25.11.2021 | 18:00 | 26.11.2021 | 00:00 |
XAU, XAG | 26.11.2021 | 18:30 | 28.11.2021 | 23:05 |
XPD, XPT | 26.11.2021 | 18:30 | 28.11.2021 | 23:10 |
USOIL | 26.11.2021 | 18:30 | 28.11.2021 | 23:10 |
UKOIL | 26.11.2021 | 18:30 | 29.11.2021 | 01:10 |
US Stocks | 26.11.2021 | 17:45 | 29.11.2021 | 14:40 |
USTEC, US30, US500 | 26.11.2021 | 18:15 | 28.11.2021 | 23:30 |
JP225 | 26.11.2021 | 18:15 | 29.11.2021 | 00:00 |
|
以上时间均为格林尼治标准时间。
在此期间,其他交易品种或将出现流动性较低的情况。 正如您所了解的,低流动性可能会导致高波动性。尽管市场波动性可能带来交易机会,但也可能会扩大您的风险敞口。 请在规划交易时把这一情况纳入考量。 如果您有任何问题,欢迎随时联系我们的客服团队,我们将为您提供热忱的服务。 祝您交易愉快, Exness 团队 |