当前位置 : 主页 > 外汇新闻 >

ThinkMarkets 11月29日股指股息结算明细

ThinkMarkets智汇 2021-11-30 11:05
ThinkMarkets智汇平台CFD股指11月29日股息结算明细

ThinkMarkets智汇部分股指结算股息,持多单仓位将会得到利息,持空单仓位将会扣取利息,具体如下表格显示:


ThinkMarkets Bloomberg Current Date Dividend Dividend Currency Application Time (UK)
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 11/29/2021 0.604 USD 22:10:00
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 11/29/2021 0 AUD 22:11:00
CHINA50 XIN9I Index | FTSE CHINA A50 11/29/2021 0 USD 22:11:00
ESTX50 SX5E Index | Euro Stoxx 50 11/29/2021 1.057 EUR 22:11:00
HK50 HSI Index | Hang Seng Index 11/29/2021 0 HKD 22:11:00
JPN225 NKY Index | Nikkei 225 11/29/2021 0 JPY 22:11:00
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 11/29/2021 0.194 USD 22:10:00
SPAIN35 IBEX Index | IBEX 35 Index 11/29/2021 0 EUR 22:11:00
UK100 UKX Index | FTSE 100 Index 11/29/2021 0 GBP 22:11:00
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 11/29/2021 11.863 USD 22:10:00
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 11/29/2021 0.345 USD 22:10:00
ZAR40 TOP40 Index | FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX 11/29/2021 0 ZAR 15:50:00
FRA40 CAC Index | CAC 40 Index 11/29/2021 3.591 EUR 22:11:00
NIFTY50 NIFTY Index | Nifty 50 11/29/2021 0 USD 22:11:00


什么是股指股息? 

股指是由成分股组成并计算出来的指数,而成分股会不定时有派息的动作,在成分股派息日,持多单交易者将会得到股息,持空单交易者将会扣取等金额的股息。
请注意,派息的计算是根据合约数计算,上面的表格显示的是一个合约的派息金额,对于部分股指,一手的仓位不代表一个合约,例如SPX500,一手的交易包含10个合约,JPN225一手的交易包含100个合约。具体合约数,平台的产品合约细则有显示说明。