当前位置 : 主页 > 交易商新闻 >

ThinkMarkets 3月20日-3月24日股指股息结算明细

ThinkMarkets智汇 2023-03-18 16:21
ThinkMarkets智汇平台CFD股指3月20日-3月24日股息结算明细 

 
ThinkMarkets智汇部分股指结算股息,持多单仓位将会得到利息,持空单仓位将会扣取利息,具体如下表格显示:
 
ThinkMarkets Bloomberg DATE Dividend
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 3/20/2023 0.031
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 3/21/2023 0.283
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 3/22/2023 0.302
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 3/23/2023 0.334
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 3/24/2023 0.027
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 3/20/2023 0.038
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 3/21/2023 0.454
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 3/22/2023 0.287
ESTX50 SX5E Index | Euro Stoxx 50 3/20/2023 0.759
ESTX50 SX5E Index | Euro Stoxx 50 3/22/2023 2.515
ESTX50 SX5E Index | Euro Stoxx 50 3/24/2023 4.093
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 3/21/2023 1.87
UK100 UKX Index | FTSE 100 Index 3/23/2023 7.034
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 3/20/2023 0.021
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 3/21/2023 0.017
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 3/22/2023 0.055
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 3/23/2023 0.069
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 3/24/2023 0.064
ZAR40 TOP40 Index | FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX 3/22/2023 117.043
FRA40 CAC Index | CAC 40 Index 3/20/2023 0.159
FRA40 CAC Index | CAC 40 Index 3/22/2023 7.566
 
请注意,本表格只显示有股息计算的产品及日期,没有股息的产品日期已经全部剔除。



股指是由成分股组成并计算出来的指数,而成分股会不定时有派息的动作,在成分股派息日,持多单交易者将会得到股息,持空单交易者将会扣取等金额的股息。 

请注意,派息的计算是根据合约数计算,上面的表格显示的是一个合约的派息金额,对于部分股指,一手的仓位不代表一个合约,例如SPX500,一手的交易包含10个合约,JPN225一手的交易包含100个合约。具体合约数,平台的产品合约细则有显示说明。