当前位置 : 主页 > 交易商新闻 >

ThinkMarkets 4月3日-4月7日股指股息结算明细

ThinkMarkets智汇 2023-04-02 16:18
ThinkMarkets智汇平台CFD股指4月3日-4月7日股息结算明细 

 
ThinkMarkets智汇部分股指结算股息,持多单仓位将会得到利息,持空单仓位将会扣取利息,具体如下表格显示:
 
ThinkMarkets Bloomberg DATE Dividend
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 4/3/2023 0.008
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 4/4/2023 0.373
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 4/5/2023 0.518
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 4/6/2023 0.616
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 4/5/2023 0.083
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 4/6/2023 0.067
ESTX50 SX5E Index | Euro Stoxx 50 4/3/2023 2.617
ESTX50 SX5E Index | Euro Stoxx 50 4/6/2023 3.398
HK50 HSI Index | Hang Seng Index 4/4/2023 8.698
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 4/4/2023 2.833
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 4/5/2023 0.339
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 4/6/2023 0.346
SPAIN35 IBEX Index | IBEX 35 Index 4/3/2023 35.35
SPAIN35 IBEX Index | IBEX 35 Index 4/6/2023 32.715
UK100 UKX Index | FTSE 100 Index 4/6/2023 4.449
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 4/4/2023 2.57
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 4/5/2023 10.545
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 4/6/2023 4.3
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 4/3/2023 0.087
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 4/4/2023 0.087
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 4/5/2023 0.131
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 4/6/2023 0.048
ZAR40 TOP40 Index | FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX 4/4/2023 231.898
 
请注意,本表格只显示有股息计算的产品及日期,没有股息的产品日期已经全部剔除。



股指是由成分股组成并计算出来的指数,而成分股会不定时有派息的动作,在成分股派息日,持多单交易者将会得到股息,持空单交易者将会扣取等金额的股息。 

请注意,派息的计算是根据合约数计算,上面的表格显示的是一个合约的派息金额,对于部分股指,一手的仓位不代表一个合约,例如SPX500,一手的交易包含10个合约,JPN225一手的交易包含100个合约。具体合约数,平台的产品合约细则有显示说明。