|
尊敬的AXI客户: |
以下为即将到来的市场假日,如您有相关持仓,请保持关注: |
|
日期 |
货币 |
假期 |
2023年06月19日(星期一) |
USD |
六月节 |
2023年06月22日(星期四) |
CNH, HKD |
端午节 |
2023年06月23日(星期五) |
CNH |
端午节 |
2023年06月23日(星期五) |
SEK |
仲夏夜(观察) |
2023年06月29日(星期四) |
SGD |
哈芝节 |
|
|
MT4 库存费 |
库存将在2023年06月19日(星期一)至2023年06月23日(星期五)之间正常收取费用。 |
|
|
|
CFD差价合约到期 |
BRENT.fs | 2023年6月23日到期 | 8月转9月 |
CHINA50.fs | 2023年6月23日到期 | 6月转7月 |
HSI.fs | 2023年6月23日到期 | 6月转7月 |
NATGAS.fs | 2023年6月23日到期 | 7月转8月 |
COCOA.fs | 2023年6月23日到期 | 7月转9月 |
COPPER.fs | 2023年6月23日到期 | 7月转9月 |
SOYBEAN.fs | 2023年6月23日到期 | 7月转11月 |
SILVER.fs | 2023年6月23日到期 | 7月转9月 |
|
全部到期日可点击以下链接查询: |
https://www.axi.com/au/trading-resources/futures-cfd-contract-rollovers |
|
|
|
交易时间 |
交易时间在2023年06月19日(星期一)至2023年06月23日(星期五)之间保持正常,除了以下(全部在MT4时间)。 |
|
Precious Metals | 2023年6月19日(星期一) | 于20:14提前闭市 |
COCOA.fs, COFFEE.fs, SOYBEAN.fs | 2023年6月19日(星期一) | 闭市 |
VIX.fs | 2023年6月19日(星期一) | 于18:29提前闭市 |
DJ30.fs, US30, S&P.fs, US500, NAS100.fs, USTECH | 2023年6月19日(星期一) | 于19:59提前闭市 |
NK225.fs, JPN225, US2000 | 2023年6月19日(星期一) | 于19:59提前闭市 |
UKOIL, USOIL | 2023年6月19日(星期一) | 于20:14提前闭市 |
BRENT.fs | 2023年6月19日(星期一) | 于20:29提前闭市 |
WTI.fs, NATGAS.fs, COPPER.fs, GOLD.fs, SILVER.fs | 2023年6月19日(星期一) | 于21:29提前闭市 |
US Stocks | 2023年6月19日(星期一) | 闭市 |
HSI.fs, HK50, HK Stocks | 2023年6月22日(星期四) | 闭市 |
|
|
出入金 |
出入金时间在2023年06月19日(星期一)至2023年06月23日(星期五)之间正常运行。 |
由于2023年6月19日星期一是美元假日,美元支付可能会延迟一天 |
|